All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Flora of Chile

Family List
Total: 92 records
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
10002 Acanthaceae Acanthaceas 2 Chile Vol. 5
10020 Aizoaceae Aizoaceas 3 Chile Vol. 2
10031 Amaranthaceae Amaranthaceas 3 Chile Vol. 6
10038 Anacardiaceae Anacardiaceas 2 Chile Vol. 2
10052 Apiaceae Umbeliferas 30 Chile Vol. 3
10053 Apocynaceae Apocynaceas 2 Chile Vol. 5
10058 Araliaceae Araliaceas 1 Chile Vol. 3
10066 Asclepiadaceae Asclepiadaceas 6 Chile Vol. 5
10074 Asteraceae Compuestas 130 Chile Vol. 4
10100 Berberidaceae Berberidaceas 1 Chile Vol. 1
10102 Bignoniaceae Bignoniaceas 3 Chile Vol. 5
10115 Boraginaceae Boraginaceas 11 Chile Vol. 5
10120 Brassicaceae Cruciferas 27 Chile Vol. 1
10149 Calyceraceae Calyceraceas 5 Chile Vol. 3
10152 Campanulaceae Campanulaceas 7 Chile Vol. 5
20432 Capparidaceae Capparidaceas 1 Chile Vol. 1
10161 Caricaceae Caricaceas 1 Chile Vol. 2
10166 Caryophyllaceae Cariofillaceas 20 Chile Vol. 1
10170 Celastraceae Celastraceas 2 Chile Vol. 2
10185 Chenopodiaceae Chenopodiaceas 6 Chile Vol. 6
10194 Cistaceae Cistaceas 1 Chile Vol. 1
10203 Clusiaceae Guttiferas 1 Chile Vol. 1
10216 Convolvulaceae Convolvulaceas 7 Chile Vol. 5
10218 Coriariaceae Coriaceas 1 Chile Vol. 1
10219 Cornaceae Cornaceas 1 Chile Vol. 3
10225 Crassulaceae Crassulaceas 1 Chile Vol. 2
10233 Cucurbitaceae Cucurbitaceas 1 Chile Vol. 2
10236 Cunoniaceae Cunoniaceas 2 Chile Vol. 3
10282 Dipsacaceae Dipsacaceas 1 Chile Vol. 3
10290 Droseraceae Droseraceas 1 Chile Vol. 1
10299 Elaeocarpaceae Elaeocarpaceas 2 Chile Vol. 1
10302 Elatinaceae Elatinaceas 1 Chile Vol. 1
10312 Epacridaceae Epacridaceas 1 Chile Vol. 5
10316 Ericaceae Ericaceas 2 Chile Vol. 5
10326 Eucryphiaceae Eucrifiaceas 1 Chile Vol. 1
10335 Fabaceae Leguminosas 28 Chile Vol. 2
10343 Flacourtiaceae Flacourtiaceas 2 Chile Vol. 1
10349 Frankeniaceae Frankeniaceas 2 Chile Vol. 1
10362 Gentianaceae Jencianaceas 3 Chile Vol. 5
10367 Geraniaceae Geraniaceas 5 Chile Vol. 1
10368 Gesneriaceae Gesneriaceas 3 Chile Vol. 5
10380 Goodeniaceae Goodeniaceas 1 Chile Vol. 5
20437 Haloragidaceae Haloragidaceas 4 Chile Vol. 2
10428 Hydrophyllaceae Hidrofillaceas 2 Chile Vol. 5
10447 Icacinaceae Icacinaceas 1 Chile Vol. 2
10473 Lactoridaceae Lactoridaceas 1 Chile Vol. 1
10476 Lamiaceae Labiadas 12 Chile Vol. 5
10477 Lardizabalaceae Lardizabalaceas 2 Chile Vol. 1
10490 Lentibulariaceae Lentibulariaceas 2 Chile Vol. 5
10510 Linaceae Linaceas 1 Chile Vol. 1
10513 Loasaceae Loasaceas 4 Chile Vol. 3
10515 Loganiaceae Loganiaceas 2 Chile Vol. 6
10529 Lythraceae Lythraceas 2 Chile Vol. 2
10530 Magnoliaceae Magnoliaceas 1 Chile Vol. 1
10532 Malesherbiaceae Malesherbiaceas 1 Chile Vol. 2
10533 Malpighiaceae Malpighiaceas 2 Chile Vol. 1
10534 Malvaceae Malvaceas 10 Chile Vol. 1
10599 Myrtaceae Myrtaceas 7 Chile Vol. 2
10615 Nolanaceae Nolanaceas 3 Chile Vol. 5
10617 Nyctaginaceae Nyctaginaceas 4 Chile Vol. 6
10625 Oleaceae Oleaceas 1 Chile Vol. 5
10630 Onagraceae Onagraceas 11 Chile Vol. 2
10639 Orobanchaceae Orobanchaceas 1 Chile Vol. 5
10644 Oxalidaceae Oxalidaceas 1 Chile Vol. 1
10650 Papaveraceae Papaveraceas 3 Chile Vol. 1
10656 Passifloraceae Passifloraceas 1 Chile Vol. 2
10687 Phytolaccaceae Phytolaccaceas 3 Chile Vol. 6
10701 Plantaginaceae Plantaginaceas 2 Chile Vol. 6
10710 Plumbaginaceae Plumbaginaceas 3 Chile Vol. 6
10715 Polemoniaceae Polemoniaceas 3 Chile Vol. 5
10716 Polygalaceae Poligalaceas 2 Chile Vol. 1
10724 Portulacaceae Portulacaceas 5 Chile Vol. 2
10728 Primulaceae Primulaceas 6 Chile Vol. 5
10757 Ranunculaceae Ranunculaceas 5 Chile Vol. 1
10763 Rhamnaceae Rhamnaceas 7 Chile Vol. 2
10776 Rosaceae Rosaceas 11 Chile Vol. 2
10778 Rubiaceae Rubiaceas 10 Chile Vol. 3
10781 Rutaceae Rutaceas 3 Chile Vol. 1
10792 Sapindaceae Sapindaceas 4 Chile Vol. 1
10793 Sapotaceae Sapotaceas 1 Chile Vol. 5
10800 Saxifragaceae Saxifragaceas 12 Chile Vol. 3
10811 Scrophulariaceae Scrophulariaceas 20 Chile Vol. 6
10828 Solanaceae Solanaceas 17 Chile Vol. 5
10860 Stylidiaceae Candolleaceas 1 Chile Vol. 5
10919 Tropaeolaceae Tropaeolaceas 1 Chile Vol. 1
10936 Valerianaceae Valerianaceas 3 Chile Vol. 3
10941 Verbenaceae Verbenaceas 6 Chile Vol. 5
10944 Violaceae Violaceas 2 Chile Vol. 1
10946 Vitaceae Vitaceas 1 Chile Vol. 1
10963 Zygophyllaceae Zigophyllaceas 7 Chile Vol. 1
 

Synonyms:
         
20425 Guttiferae = Clusiaceae Guttiferas   Chile Vol. 1
20421 Leguminosae = Fabaceae Leguminosae   Chile Vol. 2


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |