All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 22 | Poaceae

POACEAE Tribe ANDROPOGONEAE

Total: 41 records
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
101693 Andropogon 须芒草属 2 FOC Vol. 22
102279 Apluda 水蔗草属 1 FOC Vol. 22
102287 Apocopis 楔颖草属 4 FOC Vol. 22
102691 Arthraxon 荩草属 14 FOC Vol. 22
104319 Bothriochloa 孔颖草属 5 FOC Vol. 22
105549 Capillipedium 细柄草属 5 FOC Vol. 22
106704 Chionachne 葫芦草属 1 FOC Vol. 22
107007 Chrysopogon 金须茅属 4 FOC Vol. 22
107608 Coix 薏苡属 6 FOC Vol. 22
108952 Cymbopogon 香茅属 26 FOC Vol. 22
109887 Dichanthium 双花草属 3 FOC Vol. 22
110205 Dimeria 觿茅属 10 FOC Vol. 22
111931 Eremochloa 蜈蚣草属 5 FOC Vol. 22
112317 Eulalia 黄金茅属 16 FOC Vol. 22
112318 Eulaliopsis 拟金茅属 1 FOC Vol. 22
113483 Germainia 吉曼草属 1 FOC Vol. 22
114426 Hackelochloa 球穗草属 2 FOC Vol. 22
114977 Hemarthria 牛鞭草属 6 FOC Vol. 22
115342 Heteropogon 黄茅属 3 FOC Vol. 22
116166 Hyparrhenia 苞茅属 5 FOC Vol. 22
116394 Imperata 白茅属 5 FOC Vol. 22
116533 Ischaemum 鸭嘴草属 14 FOC Vol. 22
120657 Microstegium 莠竹属 17 FOC Vol. 22
120798 Miscanthus 芒属 8 FOC Vol. 22
120873 Mnesithea 毛俭草属 8 FOC Vol. 22
123007 Ophiuros 蛇尾草属 1 FOC Vol. 22
124774 Phacelurus 束尾草属 3 FOC Vol. 22
126255 Pogonatherum 金发草属 3 FOC Vol. 22
126478 Polytoca 多裔草属 1 FOC Vol. 22
126480 Polytrias 单序草属 3 FOC Vol. 22
126925 Pseudanthistiria 假铁秆草属 1 FOC Vol. 22
127203 Pseudopogonatherum 假金发草属 5 FOC Vol. 22
127253 Pseudosorghum 假高粱属 1 FOC Vol. 22
128798 Rottboellia 筒轴茅属 2 FOC Vol. 22
128968 Saccharum 甘蔗属 14 FOC Vol. 22
129508 Schizachyrium 裂稃草属 4 FOC Vol. 22
129995 Sehima 沟颖草属 1 FOC Vol. 22
130722 Sorghum 高粱属 9 FOC Vol. 22
131063 Spodiopogon 大油芒属 11 FOC Vol. 22
132780 Themeda 菅属 13 FOC Vol. 22
135271 Zea 玉蜀黍属 1 FOC Vol. 22


Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |