All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 22

Poaceae

Total: 257 records, 200 on this page
Pages: 1 | 2
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
100203 Achnatherum 芨芨草属 20 FOC Vol. 22
100251 Acidosasa 酸竹属 11 FOC Vol. 22
100316 Acrachne 尖稃草属 1 FOC Vol. 22
100342 Acroceras 凤头黍属 2 FOC Vol. 22
100654 Aegilops 山羊草属 1 FOC Vol. 22
100671 Aeluropus 獐毛属 6 FOC Vol. 22
100844 Agropyron 冰草属 13 FOC Vol. 22
100853 Agrostis 剪股颖属 25 FOC Vol. 22
100893 Aira 银须草属 1 FOC Vol. 22
101140 Alloteropsis 毛颖草属 4 FOC Vol. 22
101178 Alopecurus 看麦娘属 8 FOC Vol. 22
101410 Ampelocalamus 悬竹属 13 FOC Vol. 22
101693 Andropogon 须芒草属 2 FOC Vol. 22
101816 Aniselytron 沟稃草属 2 FOC Vol. 22
102065 Anthoxanthum 黄花茅属 12 FOC Vol. 22
102279 Apluda 水蔗草属 1 FOC Vol. 22
102287 Apocopis 楔颖草属 4 FOC Vol. 22
102601 Aristida 三芒草属 10 FOC Vol. 22
102660 Arrhenatherum 燕麦草属 3 FOC Vol. 22
102691 Arthraxon 荩草属 14 FOC Vol. 22
102740 Arundinaria 青篱竹属 12 FOC Vol. 22
102741 Arundinella 野古草属 25 FOC Vol. 22
102743 Arundo 芦竹属 2 FOC Vol. 22
103247 Avena 燕麦属 7 FOC Vol. 22
103271 Axonopus 地毯草属 2 FOC Vol. 22
103452 Bambusa 簕竹属 118 FOC Vol. 22
103682 Beckmannia 菵草属 3 FOC Vol. 22
104244 Bonia 单枝竹属 6 FOC Vol. 22
104319 Bothriochloa 孔颖草属 5 FOC Vol. 22
104387 Bouteloua 格兰马草属 2 FOC Vol. 22
104416 Brachiaria 臂形草属 13 FOC Vol. 22
104447 Brachyelytrum 短颖草属 1 FOC Vol. 22
104468 Brachypodium 短柄草属 5 FOC Vol. 22
104645 Briza 凌风草属 3 FOC Vol. 22
104664 Bromus 雀麦属 59 FOC Vol. 22
104725 Brylkinia 扁穗草属 1 FOC Vol. 22
104783 Buchloe 野牛草属 1 FOC Vol. 22
105009 Calamagrostis 拂子茅属 8 FOC Vol. 22
105549 Capillipedium 细柄草属 5 FOC Vol. 22
105839 Catabrosa 沿沟草属 4 FOC Vol. 22
106002 Cenchrus 蒺藜草属 4 FOC Vol. 22
106027 Centotheca 假淡竹叶属 1 FOC Vol. 22
106116 Cephalostachyum 空竹属 9 FOC Vol. 22
106661 Chikusichloa 山涧草属 2 FOC Vol. 22
106699 Chimonobambusa 方竹属 37 FOC Vol. 22
200109 Chimonocalamus 香竹属 12 FOC Vol. 22
106704 Chionachne 葫芦草属 1 FOC Vol. 22
106781 Chloris 虎尾草属 5 FOC Vol. 22
107007 Chrysopogon 金须茅属 4 FOC Vol. 22
107104 Cinna 单蕊草属 1 FOC Vol. 22
107302 Cleistogenes 隐子草属 12 FOC Vol. 22
107551 Coelachne 小丽草属 1 FOC Vol. 22
107608 Coix 薏苡属 6 FOC Vol. 22
107621 Coleanthus 莎禾属 1 FOC Vol. 22
107710 Colpodium 小沿沟草属 5 FOC Vol. 22
108070 Cortaderia 蒲苇属 1 FOC Vol. 22
108491 Crypsis 隐花草属 2 FOC Vol. 22
108800 Cyathopus 杯禾属 1 FOC Vol. 22
108952 Cymbopogon 香茅属 26 FOC Vol. 22
108978 Cynodon 狗牙根属 4 FOC Vol. 22
108998 Cynosurus 洋狗尾草属 1 FOC Vol. 22
109075 Cyrtococcum 弓果黍属 4 FOC Vol. 22
109194 Dactylis 鸭茅属 1 FOC Vol. 22
109201 Dactyloctenium 龙爪茅属 1 FOC Vol. 22
109285 Danthonia 扁芒草属 2 FOC Vol. 22
200119 Dendrocalamopsis   1 FOC
109555 Dendrocalamus 牡竹属 42 FOC Vol. 22
109669 Deschampsia 发草属 7 FOC Vol. 22
109706 Desmostachya 羽穗草属 1 FOC Vol. 22
109740 Deyeuxia 野青茅属 36 FOC Vol. 22
109816 Diarrhena 龙常草属 3 FOC Vol. 22
109887 Dichanthium 双花草属 3 FOC Vol. 22
110153 Digitaria 马唐属 27 FOC Vol. 22
110205 Dimeria 觿茅属 10 FOC Vol. 22
110247 Dinebra 弯穗草属 1 FOC Vol. 22
200125 Drepanostachyum 镰序竹属 5 FOC Vol. 22
111098 Duthiea 毛蕊草属 1 FOC Vol. 22
111218 Echinochloa 稗属 14 FOC Vol. 22
111337 Ehrharta 皱稃草属 1 FOC Vol. 22
111432 Eleusine 穇属 2 FOC Vol. 22
111513 Elymus 披碱草属 132 FOC Vol. 22
111521 Elytrigia 偃麦草属 5 FOC Vol. 22
111524 Elytrophorus 总苞草属 1 FOC Vol. 22
111718 Enneapogon 九顶草属 2 FOC Vol. 22
111739 Enteropogon 肠须草属 2 FOC Vol. 22
111899 Eragrostiella 细画眉草属 1 FOC Vol. 22
111900 Eragrostis 画眉草属 32 FOC Vol. 22
111931 Eremochloa 蜈蚣草属 5 FOC Vol. 22
111957 Eremopyrum 旱麦草属 4 FOC Vol. 22
111975 Eriachne 鹧鸪草属 1 FOC Vol. 22
112027 Eriochloa 野黍属 2 FOC Vol. 22
112317 Eulalia 黄金茅属 16 FOC Vol. 22
112318 Eulaliopsis 拟金茅属 1 FOC Vol. 22
112439 Eustachys 真穗草属 1 FOC Vol. 22
112649 Fargesia 箭竹属 81 FOC Vol. 22
200132 Ferrocalamus 铁竹属 2 FOC Vol. 22
112750 Festuca 羊茅属 79 FOC Vol. 22
202421 Gaoligongshania 贡山竹属 1 FOC Vol. 22
113269 Garnotia 耳稃草属 7 FOC Vol. 22
202423 Gelidocalamus 短枝竹属 9 FOC Vol. 22
113483 Germainia 吉曼草属 1 FOC Vol. 22
113533 Gigantochloa 巨竹属 6 FOC Vol. 22
113749 Glyceria 甜茅属 10 FOC Vol. 22
114426 Hackelochloa 球穗草属 2 FOC Vol. 22
114683 Harpachne 镰稃草属 1 FOC Vol. 22
114903 Helictotrichon 异燕麦属 20 FOC Vol. 22
114977 Hemarthria 牛鞭草属 6 FOC Vol. 22
115342 Heteropogon 黄茅属 3 FOC Vol. 22
203035 Himalayacalamus 喜马拉雅筱竹属 2 FOC Vol. 22
115591 Holcus 绒毛草属 1 FOC Vol. 22
115751 Hordeum 大麦属 21 FOC Vol. 22
116046 Hygroryza 水禾属 1 FOC Vol. 22
116069 Hymenachne 膜稃草属 3 FOC Vol. 22
116166 Hyparrhenia 苞茅属 5 FOC Vol. 22
116301 Hystrix 猬草属 4 FOC Vol. 22
116320 Ichnanthus 距花黍属 1 FOC Vol. 22
116394 Imperata 白茅属 5 FOC Vol. 22
116401 Indocalamus 箬竹属 33 FOC Vol. 22
116411 Indosasa 大节竹属 17 FOC Vol. 22
116518 Isachne 柳叶箬属 20 FOC Vol. 22
116533 Ischaemum 鸭嘴草属 14 FOC Vol. 22
202449 Kengyilia 以礼草属 34 FOC Vol. 22
117194 Koeleria 草属 6 FOC Vol. 22
117845 Leersia 假稻属 4 FOC Vol. 22
118124 Leptaspis 囊稃竹属 1 FOC Vol. 22
118153 Leptochloa 千金子属 3 FOC Vol. 22
118294 Lepturus 细穗草属 1 FOC Vol. 22
118489 Leymus 赖草属 36 FOC Vol. 22
118647 Lingnania   3 FOC
118756 Littledalea 扇穗茅属 4 FOC Vol. 22
118826 Lolium 黑麦草属 8 FOC Vol. 22
118888 Lophatherum 淡竹叶属 2 FOC Vol. 22
120133 Melica 臭草属 25 FOC Vol. 22
120151 Melinis 糖蜜草属 2 FOC Vol. 22
120183 Melocalamus 梨籐竹属 7 FOC Vol. 22
120184 Melocanna 梨竹属 1 FOC Vol. 22
120521 Microchloa 小草属 3 FOC Vol. 22
120657 Microstegium 莠竹属 17 FOC Vol. 22
120719 Milium 粟草属 1 FOC Vol. 22
120798 Miscanthus 芒属 8 FOC Vol. 22
120873 Mnesithea 毛俭草属 8 FOC Vol. 22
120930 Molinia 麦氏草属 1 FOC Vol. 22
121292 Muhlenbergia 乱子草属 6 FOC Vol. 22
202495 Neomicrocalamus 新小竹属 2 FOC Vol. 22
122264 Neyraudia 类芦属 4 FOC Vol. 22
200160 Oligostachyum 少穗竹属 17 FOC Vol. 22
123007 Ophiuros 蛇尾草属 1 FOC Vol. 22
123025 Oplismenus 求米草属 18 FOC Vol. 22
123165 Orinus 固沙草属 6 FOC Vol. 22
123278 Orthoraphium 直芒草属 1 FOC Vol. 22
123313 Oryza 稻属 5 FOC Vol. 22
123436 Ottochloa 露籽草属 3 FOC Vol. 22
123762 Panicum 黍属 21 FOC Vol. 22
123972 Parapholis 假牛鞭草属 1 FOC Vol. 22
124123 Paspalidium 类雀稗属 2 FOC Vol. 22
124125 Paspalum 雀稗属 19 FOC Vol. 22
124350 Pennisetum 狼尾草属 11 FOC Vol. 22
124610 Perotis 茅根属 3 FOC Vol. 22
124774 Phacelurus 束尾草属 3 FOC Vol. 22
124798 Phaenosperma 显子草属 1 FOC Vol. 22
124884 Phalaris 草属 5 FOC Vol. 22
125044 Phleum 梯牧草属 4 FOC Vol. 22
125116 Phragmites 芦苇属 3 FOC Vol. 22
125246 Phyllostachys 刚竹属 67 FOC Vol. 22
125545 Piptatherum 落芒草属 15 FOC Vol. 22
125899 Pleioblastus 苦竹属 25 FOC Vol. 22
126123 Poa 早熟禾属 156 FOC Vol. 22
20755 POACEAE Tribe ANDROPOGONEAE 高粱族 41 FOC Vol. 22
20759 POACEAE Tribe ARISTIDEAE 三芒草族 2 FOC Vol. 22
20583 Poaceae Tribe Arundineae 芦竹族 3 FOC Vol. 22
20766 POACEAE Tribe ARUNDINELLEAE 野古草族 2 FOC Vol. 22
20752 POACEAE Tribe AVENEAE 燕麦族 21 FOC Vol. 22
20753 POACEAE Tribe BAMBUSEAE 簕竹族 34 FOC Vol. 22
20745 POACEAE Tribe BRACHYELYTREAE 短颖草族 1 FOC Vol. 22
20767 POACEAE Tribe BRACHYPODIEAE 短柄草族 1 FOC Vol. 22
20754 POACEAE Tribe BROMEAE 雀麦族 2 FOC Vol. 22
20748 POACEAE Tribe BRYLKINIEAE 扁穗草族 1 FOC Vol. 22
20756 POACEAE Tribe CENTOTHECEAE 假淡竹叶族 2 FOC Vol. 22
20762 POACEAE Tribe CYNODONTEAE 虎尾草族 12 FOC Vol. 22
20758 POACEAE Tribe DANTHONIEAE 扁芒草族 4 FOC Vol. 22
20750 POACEAE Tribe DIARRHENEAE 龙常草族 1 FOC Vol. 22
20743 POACEAE Tribe EHRHARTEAE 皱稃草族 1 FOC Vol. 22
20761 POACEAE Tribe ERAGROSTIDEAE 画眉草族 17 FOC Vol. 22
20765 POACEAE Tribe ERIACHNEAE 鹧鸪草族 1 FOC Vol. 22
20764 POACEAE Tribe ISACHNEAE 柳叶箬族 3 FOC Vol. 22
20749 POACEAE Tribe MELICEAE 臭草族 3 FOC Vol. 22
20744 POACEAE Tribe ORYZEAE 稻族 5 FOC Vol. 22
20763 POACEAE Tribe PANICEAE 黍族 27 FOC Vol. 22
20760 POACEAE Tribe PAPPOPHOREAE 冠芒草族 1 FOC Vol. 22
20746 POACEAE Tribe PHAENOSPERMATEAE 显子草族 1 FOC Vol. 22
20742 POACEAE Tribe PHAREAE 囊稃竹族 1 FOC Vol. 22
20751 POACEAE Tribe POEAE 早熟禾族 16 FOC Vol. 22
20747 POACEAE Tribe STIPEAE 针茅族 10 FOC Vol. 22
20757 POACEAE Tribe THYSANOLAENEAE 粽叶芦族 1 FOC Vol. 22
20741 POACEAE Tribe TRITICEAE 小麦族 13 FOC Vol. 22
126255 Pogonatherum 金发草属 3 FOC Vol. 22
126432 Polypogon 棒头草属 6 FOC Vol. 22
126478 Polytoca 多裔草属 1 FOC Vol. 22
126480 Polytrias 单序草属 3 FOC Vol. 22
126881 Psammochloa 沙鞭属 1 FOC Vol. 22
         
Pages: 1 | 2    


Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |