All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 23

Araceae

Total: 38 records
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
100818 Aglaonema 广东万年青属 2 FOC Vol. 23
101160 Alocasia 海芋属 8 FOC Vol. 23
101404 Amorphophallus 蘑芋属 16 FOC Vol. 23
101508 Amydrium 雷公连属 2 FOC Vol. 23
101553 Anadendrum 上树南星属 2 FOC Vol. 23
102590 Arisaema 天南星属 95 FOC Vol. 23
317553 Arisaema sect. Anomala 根茎组   FOC Vol. 23
317564 Arisaema sect. Arisaema 天南星组   FOC Vol. 23
317565 Arisaema sect. Clavata 云台南星组   FOC Vol. 23
317559 Arisaema sect. Decipientia 雪里见组 1 FOC Vol. 23
317560 Arisaema sect. Dochafa 黄檐组 1 FOC Vol. 23
317566 Arisaema sect. Fimbriata 线花组   FOC Vol. 23
317562 Arisaema sect. Franchetiana 象头花组   FOC Vol. 23
317563 Arisaema sect. Nepenthoidea 猪笼南星组   FOC Vol. 23
317558 Arisaema sect. Pistillata 花南星组   FOC Vol. 23
317556 Arisaema sect. Sinarisaema 伞叶组   FOC Vol. 23
317557 Arisaema sect. Tenuipistillata 细柄组   FOC Vol. 23
317561 Arisaema sect. Tortuosa 曲序组   FOC Vol. 23
102736 Arum 疆南星属 1 FOC Vol. 23
105084 Calla 水芋属 1 FOC Vol. 23
107697 Colocasia 芋属 6 FOC Vol. 23
108525 Cryptocoryne 隐棒花属 5 FOC Vol. 23
111866 Epipremnum 麒麟叶属 1 FOC Vol. 23
114584 Hapaline 细柄芋属 1 FOC Vol. 23
115676 Homalomena 千年健属 4 FOC Vol. 23
117642 Lasia 刺芋属 1 FOC Vol. 23
125511 Pinellia 半夏属 9 FOC Vol. 23
125611 Pistia 大漂属 1 FOC Vol. 23
126640 Pothoidium 假石柑属 1 FOC Vol. 23
126642 Pothos 石柑属 5 FOC Vol. 23
128128 Remusatia 岩芋属 4 FOC Vol. 23
128261 Rhaphidophora 崖角藤属 12 FOC Vol. 23
129334 Sauromatum 斑龙芋属 7 FOC Vol. 23
129481 Schismatoglottis 落檐属 2 FOC Vol. 23
129739 Scindapsus 藤芋属 1 FOC Vol. 23
131508 Steudnera 泉七属 4 FOC Vol. 23
132033 Symplocarpus 臭菘属 2 FOC Vol. 23
134067 Typhonium 犁头尖属 9 FOC Vol. 23


Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |