All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 10

Fabaceae

Total: 201 records, 200 on this page
Pages: 1 | 2
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
100045 Abrus 相思子属 5 FOC Vol. 10
100060 Acacia 金合欢属 24 FOC Vol. 10
100339 Acrocarpus 顶果木属 1 FOC Vol. 10
100525 Adenanthera 海红豆属 1 FOC Vol. 10
100705 Aeschynomene 合萌属 2 FOC Vol. 10
100729 Afgekia 猪腰豆属 3 FOC Vol. 10
100759 Afzelia 缅茄属 1 FOC Vol. 10
100772 Aganope 双束鱼藤属 3 FOC Vol. 10
100949 Albizia 合欢属 16 FOC Vol. 10
101023 Alhagi 骆驼刺属 1 FOC Vol. 10
101234 Alysicarpus 链荚豆属 7 FOC Vol. 10
101378 Ammodendron 银砂槐属 1 FOC Vol. 10
101385 Ammopiptanthus 沙冬青属 1 FOC Vol. 10
101403 Amorpha 紫穗槐属 1 FOC Vol. 10
101440 Amphicarpaea 两型豆属 3 FOC Vol. 10
102013 Antheroporum 肿荚豆属 2 FOC Vol. 10
102232 Aphyllodium 两节豆属 1 FOC Vol. 10
102249 Apios 土圞儿属 6 FOC Vol. 10
102396 Arachis 落花生属 1 FOC Vol. 10
102468 Archidendron 猴耳环属 18 FOC Vol. 10
102978 Astragalus 黄耆属 472 FOC Vol. 10
317480 Astragalus "Caprini group" 短缩茎群 14 FOC Vol. 10
317481 Astragalus "Purpurascentes group" 布河黄耆群 4 FOC Vol. 10
103634 Bauhinia 羊蹄甲属 60 FOC Vol. 10
104404 Bowringia 藤槐属 1 FOC Vol. 10
104910 Butea 紫矿属 3 FOC Vol. 10
104988 Caesalpinia 云实属 20 FOC Vol. 10
105001 Cajanus 木豆属 7 FOC Vol. 10
105088 Callerya 鸡血藤属 26 FOC Vol. 10
105091 Calliandra 朱缨花属 2 FOC Vol. 10
105205 Calophaca 丽豆属 3 FOC Vol. 10
105214 Calopogonium 毛蔓豆属 1 FOC Vol. 10
105483 Campylotropis 杭子梢属 44 FOC Vol. 10
105502 Canavalia 刀豆属 5 FOC Vol. 10
105589 Caragana 锦鸡儿属 77 FOC Vol. 10
105803 Cassia 决明属 4 FOC Vol. 10
106056 Centrosema 距瓣豆属 1 FOC Vol. 10
106187 Ceratonia 长角豆属 1 FOC Vol. 10
106222 Cercis 紫荆属 5 FOC Vol. 10
106429 Chamaecrista 山扁豆属 3 FOC Vol. 10
106635 Chesneya 雀儿豆属 9 FOC Vol. 10
106636 Chesniella 旱雀豆属 2 FOC Vol. 10
106920 Christia 蝙蝠草属 5 FOC Vol. 10
107066 Cicer 鹰嘴豆属 2 FOC Vol. 10
107210 Cladrastis 香槐属 6 FOC Vol. 10
107378 Clitoria 蝶豆属 5 FOC Vol. 10
107491 Cochlianthus 旋花豆属 4 FOC Vol. 10
107548 Codoriocalyx 舞草属 2 FOC Vol. 10
107734 Colutea 鱼鳔槐属 4 FOC Vol. 10
108005 Corethrodendron 山竹子属 9 FOC Vol. 10
108258 Craspedolobium 巴豆藤属 1 FOC Vol. 10
108442 Crotalaria 猪屎豆属 52 FOC Vol. 10
108661 Cullen 补骨脂属 1 FOC Vol. 10
108745 Cyamopsis 瓜儿豆属 1 FOC Vol. 10
109237 Dalbergia 黄檀属 29 FOC Vol. 10
109510 Delonix 凤凰木属 1 FOC Vol. 10
109581 Dendrolobium 假木豆属 7 FOC Vol. 10
109665 Derris 鱼藤属 20 FOC Vol. 10
109678 Desmanthus 合欢草属 1 FOC Vol. 10
109693 Desmodium 山蚂蝗属 41 FOC Vol. 10
110762 Dolichos 镰扁豆属 4 FOC Vol. 10
111052 Dumasia 山黑豆属 9 FOC Vol. 10
111060 Dunbaria 野扁豆属 8 FOC Vol. 10
111133 Dysolobium 镰瓣豆属 2 FOC Vol. 10
111731 Entada 榼藤属 4 FOC Vol. 10
111738 Enterolobium 象耳豆属 1 FOC Vol. 10
200369 Eremosparton 无叶豆属 1 FOC Vol. 10
112073 Eriosema 鸡头薯属 1 FOC Vol. 10
112153 Erythrina 刺桐属 6 FOC Vol. 10
112171 Erythrophleum 格木属 1 FOC Vol. 10
112271 Euchresta 山豆根属 7 FOC Vol. 10
112502 Eversmannia 刺枝豆属 1 FOC Vol. 10
20839 Fabaceae Tribe ABREAE 相思子族 1 FOC Vol. 10
20826 Fabaceae Tribe ACACIEAE 金合欢族 1 FOC Vol. 10
20821 Fabaceae Tribe AESCHYNOMENEAE 合萌族 7 FOC Vol. 10
20849 Fabaceae Tribe AMORPHEAE 紫穗槐族 1 FOC Vol. 10
20824 Fabaceae Tribe CAESALPINIEAE 云实族 11 FOC Vol. 10
20823 Fabaceae Tribe CASSIEAE 决明族 4 FOC Vol. 10
20834 Fabaceae Tribe CERCIDEAE 紫荆族 2 FOC Vol. 10
20848 Fabaceae Tribe CICEREAE 鹰嘴豆族 1 FOC Vol. 10
20832 Fabaceae Tribe CROTALARIEAE 猪屎豆族 3 FOC Vol. 10
20835 Fabaceae Tribe DALBERGIEAE 黄檀族 2 FOC Vol. 10
20841 Fabaceae Tribe DESMODIEAE 山蚂蝗族 18 FOC Vol. 10
20822 Fabaceae Tribe DETARIEAE 甘豆族 6 FOC Vol. 10
20830 Fabaceae Tribe EUCHRESTEAE 山豆根族 1 FOC Vol. 10
20846 Fabaceae Tribe FABEAE 野豌豆族 4 FOC Vol. 10
20845 Fabaceae Tribe GALEGEAE 山羊豆族 95 FOC Vol. 10
20833 Fabaceae Tribe GENISTEAE 染料木族   FOC Vol. 10
20847 Fabaceae Tribe HEDYSAREAE 岩黄耆族 8 FOC Vol. 10
20837 Fabaceae Tribe INDIGOFEREAE 木蓝族 2 FOC Vol. 10
20828 Fabaceae Tribe INGEAE 印加树族 7 FOC Vol. 10
20827 Fabaceae Tribe LOTEAE 百脉根族 1 FOC Vol. 10
20838 Fabaceae Tribe MILLETTIEAE 崖豆藤族 13 FOC Vol. 10
20825 Fabaceae Tribe MIMOSEAE 含羞草族 7 FOC Vol. 10
20840 Fabaceae Tribe PHASEOLEAE 菜豆族 37 FOC Vol. 10
20842 Fabaceae Tribe PSORALEEAE 补骨脂族 1 FOC Vol. 10
20844 Fabaceae Tribe ROBINIEAE 刺槐族 1 FOC Vol. 10
20843 Fabaceae Tribe SESBANIEAE 田菁族 1 FOC Vol. 10
20829 Fabaceae Tribe SOPHOREAE 槐族 7 FOC Vol. 10
20831 Fabaceae Tribe THERMOPSIDEAE 野决明族 3 FOC Vol. 10
20836 Fabaceae Tribe TRIFOLIEAE 车轴草族 6 FOC Vol. 10
316993 Falcataria 南洋楹属 1 FOC Vol. 10
112865 Flemingia 千斤拔属 17 FOC Vol. 10
112928 Fordia 干花豆属 2 FOC Vol. 10
113137 Galactia 乳豆属 2 FOC Vol. 10
113370 Geissaspis 睫苞豆属 1 FOC Vol. 10
113623 Gleditsia 皂荚属 9 FOC Vol. 10
113750 Glycine 大豆属 6 FOC Vol. 10
113758 Glycyrrhiza 甘草属 8 FOC Vol. 10
114153 Gueldenstaedtia 米口袋属 3 FOC Vol. 10
114261 Gymnocladus 肥皂荚属 1 FOC Vol. 10
114446 Haematoxylum 采木属 1 FOC Vol. 10
114495 Halimodendron 铃铛刺属 1 FOC Vol. 10
114830 Hedysarum 岩黄耆属 51 FOC Vol. 10
202781 Hylodesmum 长柄山蚂蝗属 17 FOC Vol. 10
116070 Hymenaea 孪叶豆属 2 FOC Vol. 10
116399 Indigofera 木蓝属 88 FOC Vol. 10
117326 Kummerowia 鸡眼草属 2 FOC Vol. 10
117367 Lablab 扁豆属 1 FOC Vol. 10
117720 Lathyrus 山黧豆属 21 FOC Vol. 10
117956 Lens 兵豆属 1 FOC Vol. 10
118322 Lespedeza 胡枝子属 32 FOC Vol. 10
118345 Leucaena 银合欢属 1 FOC Vol. 10
118986 Lotononis 罗顿豆属 1 FOC Vol. 10
118989 Lotus 百脉根属 10 FOC Vol. 10
119203 Lysidice 仪花属 2 FOC Vol. 10
119223 Maackia 马鞍树属 7 FOC Vol. 10
119386 Macroptilium 大翼豆属 2 FOC Vol. 10
119416 Macrotyloma 硬皮豆属 1 FOC Vol. 10
119823 Mastersia 闭荚藤属 1 FOC Vol. 10
119935 Mecopus 长柄荚属 1 FOC Vol. 10
119947 Medicago 苜蓿属 17 FOC Vol. 10
120149 Melilotus 草木犀属 4 FOC Vol. 10
120724 Millettia 崖豆藤属 25 FOC Vol. 10
120751 Mimosa 含羞草属 5 FOC Vol. 10
121278 Mucuna 黧豆属 20 FOC Vol. 10
122168 Neptunia 假含羞草属 1 FOC Vol. 10
122367 Nogra 土黄芪属 1 FOC Vol. 10
202782 Ohwia 小槐花属 2 FOC Vol. 10
122934 Onobrychis 驴食豆属 3 FOC Vol. 10
122940 Ononis 芒柄花属 4 FOC Vol. 10
123008 Ophrestia 拟大豆属 1 FOC Vol. 10
123181 Ormocarpum 链荚木属 1 FOC Vol. 10
123186 Ormosia 红豆属 39 FOC Vol. 10
123537 Oxytropis 棘豆属 166 FOC Vol. 10
317483 Oxytropis subg. Oxytropis 棘豆亚属   FOC Vol. 10
317482 Oxytropis subg. Ptiloxytropis 柔毛棘豆亚属   FOC Vol. 10
317484 Oxytropis subg. Traganthoxytropis 猫刺棘豆亚属   FOC Vol. 10
123619 Pachyrhizus 豆薯属 1 FOC Vol. 10
314598 Paraderris 拟鱼藤属 6 FOC Vol. 10
124062 Parkia 球花豆属 2 FOC Vol. 10
124063 Parkinsonia 扁轴木属 1 FOC Vol. 10
124075 Parochetus 紫雀花属 1 FOC Vol. 10
124322 Peltophorum 盾柱木属 2 FOC Vol. 10
124927 Phaseolus 菜豆属 3 FOC Vol. 10
125162 Phylacium 苞护豆属 1 FOC Vol. 10
125217 Phyllodium 排钱树属 4 FOC Vol. 10
125228 Phyllolobium 膨果豆属 21 FOC Vol. 10
125543 Piptanthus 黄花木属 2 FOC Vol. 10
125615 Pisum 豌豆属 1 FOC Vol. 10
125620 Pithecellobium 牛蹄豆属 1 FOC Vol. 10
126518 Pongamia 水黄皮属 1 FOC Vol. 10
127371 Psophocarpus 四棱豆属 1 FOC Vol. 10
127444 Pterocarpus 紫檀属 1 FOC Vol. 10
127482 Pterolobium 老虎刺属 2 FOC Vol. 10
127620 Pueraria 葛属 13 FOC Vol. 10
127724 Pycnospora 密子豆属 1 FOC Vol. 10
128490 Rhynchosia 鹿藿属 15 FOC Vol. 10
128644 Robinia 刺槐属 2 FOC Vol. 10
128794 Rothia 落地豆属 1 FOC Vol. 10
129092 Salweenia 冬麻豆属 2 FOC Vol. 10
129096 Samanea 雨树属 1 FOC Vol. 10
129172 Saraca 无忧花属 2 FOC Vol. 10
129215 Sarcodum 耀花豆属 1 FOC Vol. 10
130094 Senna 番泻决明属 15 FOC Vol. 10
130197 Sesbania 田菁属 6 FOC Vol. 10
130279 Shuteria 宿苞豆属 4 FOC Vol. 10
130403 Sindora 油楠属 2 FOC Vol. 10
130422 Sinodolichos 华扁豆属 1 FOC Vol. 10
130571 Smithia 坡油甘属 5 FOC Vol. 10
130696 Sophora 槐属 37 FOC Vol. 10
130811 Spatholobus 密花豆属 10 FOC Vol. 10
130912 Sphaerophysa 苦马豆属 1 FOC Vol. 10
131846 Stylosanthes 笔花豆属 2 FOC Vol. 10
200519 Tadehagi 葫芦茶属 2 FOC Vol. 10
132253 Tamarindus 酸豆属 1 FOC Vol. 10
132453 Tephrosia 灰毛豆属 14 FOC Vol. 10
132461 Teramnus 软荚豆属 1 FOC Vol. 10
132673 Teyleria 琼豆属 1 FOC Vol. 10
132798 Thermopsis 野决明属 12 FOC Vol. 10
202584 Tibetia 高山豆属 7 FOC Vol. 10
133617 Trifidacanthus 三叉刺属 1 FOC Vol. 10
133620 Trifolium 车轴草属 13 FOC Vol. 10
133632 Trigonella 胡卢巴属 8 FOC Vol. 10
134175 Uraria 狸尾豆属 7 FOC Vol. 10
134176 Urariopsis 算珠豆属 2 FOC Vol. 10
134554 Vicia 野豌豆属 44 FOC Vol. 10
134572 Vigna 豇豆属 19 FOC Vol. 10
134945 Wisteria 紫藤属 4 FOC Vol. 10
135284 Zenia 任豆属 1 FOC Vol. 10
         
Pages: 1 | 2    


Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |