All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 20-21

Asteraceae

Total: 367 records, 200 on this page
Pages: 1 | 2
         
Taxon Id Name   # Lower Taxa  Volume
100132 Acanthospermum 刺苞果属 1 FOC Vol. 20-21
100191 Achillea 蓍属 11 FOC Vol. 20-21
317674 Acilepis group     FOC Vol. 20-21
100279 Acmella 金钮扣属 6 FOC Vol. 20-21
100541 Adenocaulon 和尚菜属 1 FOC Vol. 20-21
100591 Adenostemma 下田菊属 4 FOC Vol. 20-21
100803 Ageratina 紫茎泽兰属 1 FOC Vol. 20-21
100805 Ageratum 藿香蓟属 2 FOC Vol. 20-21
100885 Ainsliaea 兔儿风属 50 FOC Vol. 20-21
100912 Ajania 亚菊属 35 FOC Vol. 20-21
100913 Ajaniopsis 画笔菊属 1 FOC Vol. 20-21
101015 Alfredia 翅膜菊属 5 FOC Vol. 20-21
101065 Allardia 扁毛菊属 8 FOC Vol. 20-21
101284 Amberboa 珀菊属 2 FOC Vol. 20-21
101325 Ambrosia 豚草属 3 FOC Vol. 20-21
101580 Anaphalis 香青属 82 FOC Vol. 20-21
101617 Ancathia 肋果蓟属 1 FOC Vol. 20-21
101844 Anisopappus 山黄菊属 1 FOC Vol. 20-21
101977 Antennaria 蝶须属 1 FOC Vol. 20-21
102004 Anthemis 春黄菊属 1 FOC Vol. 20-21
317643 Archiserratula 滇麻花头属 1 FOC Vol. 20-21
102484 Arctium 牛蒡属 2 FOC Vol. 20-21
102490 Arctogeron 莎菀属 1 FOC Vol. 20-21
102682 Artemisia 蒿属 275 FOC Vol. 20-21
317723 Artemisia sect. Abrotanum 艾蒿组 35 FOC Vol. 20-21
317722 Artemisia sect. Absinthium 莳萝蒿组 34 FOC Vol. 20-21
317726 Artemisia sect. Albibractea 白苞蒿组 12 FOC Vol. 20-21
317724 Artemisia sect. Artemisia 艾组 72 FOC Vol. 20-21
317727 Artemisia sect. Dracunculus 龙蒿组 51 FOC Vol. 20-21
317728 Artemisia sect. Latilobus 牡蒿组 33 FOC Vol. 20-21
317725 Artemisia sect. Viscidipubes 腺毛蒿组 30 FOC Vol. 20-21
102829 Askellia 假苦菜属 6 FOC Vol. 20-21
102902 Aster 紫菀属 176 FOC Vol. 20-21
317711 Aster sect. Ageratoides 三脉叶紫菀组 3 FOC Vol. 20-21
317715 Aster sect. Alpigeni 山菀组 57 FOC Vol. 20-21
317714 Aster sect. Aster 紫菀组 56 FOC Vol. 20-21
317712 Aster sect. Asteromoea 马兰组 12 FOC Vol. 20-21
317713 Aster sect. Pseudocalimeris 假马兰组 18 FOC Vol. 20-21
317710 Aster sect. Teretiachaenium 东风菜组 2 FOC Vol. 20-21
20893 Asteraceae (Tribe CARDUEAE) ARCTIUM Group 牛蒡群   FOC Vol. 20-21
20894 Asteraceae (Tribe CARDUEAE) ONOPORDUM Group 大翅蓟群 2 FOC Vol. 20-21
20892 Asteraceae (Tribe CARDUEAE) SAUSSUREA Group 风毛菊群   FOC Vol. 20-21
20895 Asteraceae (Tribe CARDUEAE) Subtribe CARDUINAE 飞廉亚族 3 FOC Vol. 20-21
20896 Asteraceae (Tribe CARDUEAE) Subtribe CENTAUREINAE 矢车菊亚族 17 FOC Vol. 20-21
20899 Asteraceae (Tribe SENECIONEAE) Subtribe SENECIONINAE 千里光亚族 10 FOC Vol. 20-21
20898 Asteraceae (Tribe SENECIONEAE) Subtribe TEPHROSERIDINAE 狗舌草亚族 4 FOC Vol. 20-21
20897 Asteraceae (Tribe SENECIONEAE) Subtribe TUSSILAGININAE 款冬亚族 12 FOC Vol. 20-21
20703 Asteraceae tribe Anthemideae 春黄菊族 29 FOC Vol. 20-21
20538 ASTERACEAE tribe ASTEREAE 紫菀族 30 FOC Vol. 20-21
20900 Asteraceae Tribe ATHROISMEAE 山黄菊族 1 FOC Vol. 20-21
20702 Asteraceae tribe Calenduleae 金盏花族 1 FOC Vol. 20-21
20706 Asteraceae tribe Cardueae 飞廉族 24 FOC Vol. 20-21
20891 Asteraceae Tribe CARLINEAE 刺苞菊族 3 FOC Vol. 20-21
20701 Asteraceae tribe Cichorieae 菊苣族 35 FOC Vol. 20-21
20890 Asteraceae Tribe ECHINOPEAE 蓝刺头族 1 FOC Vol. 20-21
20539 ASTERACEAE tribe EUPATORIEAE 泽兰族 13 FOC Vol. 20-21
20582 Asteraceae tribe Gnaphalieae 鼠麴草族 12 FOC Vol. 20-21
20704 Asteraceae tribe Heliantheae 向日葵族 34 FOC Vol. 20-21
20541 Asteraceae tribe Inuleae 旋覆花族 14 FOC Vol. 20-21
20543 ASTERACEAE tribe MUTISIEAE 帚菊木族 9 FOC Vol. 20-21
20544 ASTERACEAE tribe SENECIONEAE 千里光族 3 FOC Vol. 20-21
20545 ASTERACEAE tribe VERNONIEAE 斑鸠菊族 6 FOC Vol. 20-21
102957 Asterothamnus 紫菀木属 5 FOC Vol. 20-21
103101 Atractylodes 苍术属 4 FOC Vol. 20-21
103136 Aucklandia 云木香属 1 FOC Vol. 20-21
103220 Austroeupatorium 南泽兰属 1 FOC Vol. 20-21
317677 Baccharoides group   1 FOC Vol. 20-21
103738 Bellis 雏菊属 1 FOC Vol. 20-21
103917 Bidens 鬼针草属 10 FOC Vol. 20-21
104032 Blainvillea 百能葳属 1 FOC Vol. 20-21
104121 Blumea 艾纳香属 30 FOC Vol. 20-21
104208 Bolocephalus 球菊属 1 FOC Vol. 20-21
104414 Brachanthemum 短舌菊属 6 FOC Vol. 20-21
104852 Buphthalmum 牛眼菊属 1 FOC Vol. 20-21
105062 Calendula 金盏花属 1 FOC Vol. 20-21
105136 Callistephus 翠菊属 1 FOC Vol. 20-21
105245 Calotis 刺冠菊属 1 FOC Vol. 20-21
105320 Calyptocarpus 金腰箭舅属 1 FOC Vol. 20-21
105378 Camchaya 凋缨菊属 1 FOC Vol. 20-21
105505 Cancrinia 小甘菊属 5 FOC Vol. 20-21
105640 Carduus 飞廉属 3 FOC Vol. 20-21
105666 Carlina 刺苞菊属 1 FOC Vol. 20-21
105695 Carpesium 天名精属 18 FOC Vol. 20-21
105754 Carthamus 红花属 1 FOC Vol. 20-21
105958 Cavea 葶菊属 1 FOC Vol. 20-21
106012 Centaurea 矢车菊属 7 FOC Vol. 20-21
106025 Centipeda 石胡荽属 1 FOC Vol. 20-21
106840 Chondrilla 粉苞菊属 10 FOC Vol. 20-21
106935 Chromolaena 飞机草属 1 FOC Vol. 20-21
106957 Chrysanthemum 菊属 27 FOC Vol. 20-21
107067 Cicerbita 岩参属 7 FOC Vol. 20-21
107071 Cichorium 菊苣属 1 FOC Vol. 20-21
107139 Cirsium 蓟属 50 FOC Vol. 20-21
107143 Cissampelopsis 藤菊属 6 FOC Vol. 20-21
107339 Clibadium 苏利南野菊属 1 FOC Vol. 20-21
107871 Conoclinium 锥托泽兰属 1 FOC Vol. 20-21
108000 Coreopsis 金鸡菊属 3 FOC Vol. 20-21
108151 Cosmos 秋英属 2 FOC Vol. 20-21
108176 Cotula 山芫绥属 2 FOC Vol. 20-21
108214 Cousinia 刺头菊属 11 FOC Vol. 20-21
108269 Crassocephalum 野茼蒿属 2 FOC Vol. 20-21
108299 Cremanthodium 垂头菊属 78 FOC Vol. 20-21
108337 Crepidiastrum 假还阳参属 14 FOC Vol. 20-21
108351 Crepis 还阳参属 18 FOC Vol. 20-21
317707 Crinitina 麻菀属 2 FOC Vol. 20-21
108434 Crossostephium 芙蓉菊属 1 FOC Vol. 20-21
108471 Crupina 半毛菊属 1 FOC Vol. 20-21
317675 Cyanthillium group   4 FOC Vol. 20-21
108771 Cyanus 蓝花矢车菊属 1 FOC Vol. 20-21
108785 Cyathocline 杯菊属 1 FOC Vol. 20-21
317673 Decaneuropsis group   4 FOC Vol. 20-21
109870 Dicercoclados 歧笔菊属 1 FOC Vol. 20-21
109933 Dichrocephala 鱼眼草属 3 FOC Vol. 20-21
110367 Diplazoptilon 重羽菊属 1 FOC Vol. 20-21
110645 Distephanus 黄花斑鸠菊属 2 FOC Vol. 20-21
110775 Dolomiaea 川木香属 14 FOC Vol. 20-21
110834 Doronicum 多榔菊属 7 FOC Vol. 20-21
111012 Dubyaea 厚喙菊属 12 FOC Vol. 20-21
111042 Duhaldea 羊耳菊属 7 FOC Vol. 20-21
111246 Echinops 蓝刺头属 17 FOC Vol. 20-21
111273 Eclipta 鳢肠属 1 FOC Vol. 20-21
111427 Elephantopus 地胆草属 2 FOC Vol. 20-21
111436 Eleutheranthera 离药金腰箭属 1 FOC Vol. 20-21
111550 Emilia 一点红属 7 FOC Vol. 20-21
111761 Enydra 沼菊属 1 FOC Vol. 20-21
111779 Epaltes 鹅不食草属 2 FOC Vol. 20-21
111839 Epilasia 鼠毛菊属 2 FOC Vol. 20-21
111911 Erechtites 菊芹属 2 FOC Vol. 20-21
112000 Erigeron 飞蓬属 48 FOC Vol. 20-21
317720 Erigeron sect. Caenotus 小篷草组 1 FOC Vol. 20-21
317721 Erigeron sect. Conyza 白酒草组 2 FOC Vol. 20-21
317716 Erigeron sect. Erigeron 飞蓬组 27 FOC Vol. 20-21
317717 Erigeron sect. Karvinskia 加勒比飞蓬组 1 FOC Vol. 20-21
317718 Erigeron sect. Phalacroloma 一年蓬组 2 FOC Vol. 20-21
317719 Erigeron sect. Trimorpha 三型花飞蓬组 9 FOC Vol. 20-21
112191 Eschenbachia 白酒草属 6 FOC Vol. 20-21
112231 Ethulia 都丽菊属 2 FOC Vol. 20-21
112351 Eupatorium 泽兰属 16 FOC Vol. 20-21
112402 Eurybia 北美紫菀属 1 FOC Vol. 20-21
112593 Faberia 花佩菊属 7 FOC Vol. 20-21
112648 Farfugium 大吴风草属 1 FOC Vol. 20-21
112780 Filago 絮菊属 2 FOC Vol. 20-21
112787 Filifolium 线叶菊属 1 FOC Vol. 20-21
112857 Flaveria 黄顶菊属 1 FOC Vol. 20-21
112938 Formania 复芒菊属 1 FOC Vol. 20-21
113038 Frolovia 齿冠属 1 FOC Vol. 20-21
113131 Gaillardia 天人菊属 1 FOC Vol. 20-21
113149 Galatella 乳菀属 11 FOC Vol. 20-21
113183 Galinsoga 牛膝菊属 2 FOC Vol. 20-21
113220 Gamochaeta 合冠鼠麴草属 7 FOC Vol. 20-21
113266 Garhadiolus 小疮菊属 1 FOC Vol. 20-21
113481 Gerbera 火石花属 9 FOC Vol. 20-21
113620 Glebionis 茼蒿属 3 FOC Vol. 20-21
113713 Glossocardia 鹿角草属 1 FOC Vol. 20-21
113778 Gnaphalium 鼠麴草属 6 FOC Vol. 20-21
317732 Gnomophalium 垫头鼠麴草属 1 FOC Vol. 20-21
114003 Grangea 田基黄属 1 FOC Vol. 20-21
114086 Grindelia 胶菀属 1 FOC Vol. 20-21
114186 Guizotia 小葵子属 1 FOC Vol. 20-21
317672 Gymnanthemum group   1 FOC Vol. 20-21
114268 Gymnocoronis 裸冠菊属 1 FOC Vol. 20-21
114359 Gynura 菊三七属 10 FOC Vol. 20-21
317706 Hainanecio 海南菊属 1 FOC Vol. 20-21
114565 Handelia 天山蓍属 1 FOC Vol. 20-21
114871 Helianthus 向日葵属 3 FOC Vol. 20-21
114875 Helichrysum 拟蜡菊属 3 FOC Vol. 20-21
115077 Hemisteptia 泥胡菜属 1 FOC Vol. 20-21
115260 Heteracia 异喙菊属 1 FOC Vol. 20-21
115341 Heteroplexis 异裂菊属 3 FOC Vol. 20-21
115448 Hieracium 山柳菊属 6 FOC Vol. 20-21
317630 Himalaiella 须弥菊属 7 FOC Vol. 20-21
115511 Hippolytia 女蒿属 11 FOC Vol. 20-21
115623 Hololeion 全光菊属 1 FOC Vol. 20-21
116212 Hypochaeris 猫儿菊属 6 FOC Vol. 20-21
317709 Incertae sedis group   175 FOC Vol. 20-21
116442 Inula 旋覆花属 21 FOC Vol. 20-21
116667 Ixeridium 小苦荬属 8 FOC Vol. 20-21
116668 Ixeris 苦荬菜属 9 FOC Vol. 20-21
116886 Jurinea 苓菊属 10 FOC Vol. 20-21
116970 Karelinia 花花柴属 1 FOC Vol. 20-21
116989 Kaschgaria 喀什菊属 2 FOC Vol. 20-21
317676 Khasianthus group   1 FOC Vol. 20-21
117146 Klasea 麻花头属 14 FOC Vol. 20-21
117199 Koelpinia 蝎尾菊属 1 FOC Vol. 20-21
117438 Lactuca 莴苣属 12 FOC Vol. 20-21
117472 Lagascea 单花葵属 1 FOC Vol. 20-21
117484 Lagenophora 瓶头草属 1 FOC Vol. 20-21
117491 Laggera 六棱菊属 2 FOC Vol. 20-21
202453 Lapsanastrum 稻槎菜属 4 FOC Vol. 20-21
117736 Launaea 栓果菊属 4 FOC Vol. 20-21
117867 Leibnitzia 大丁草属 4 FOC Vol. 20-21
117992 Leontopodium 火绒草属 40 FOC Vol. 20-21
118352 Leucanthemella 小滨菊属 1 FOC Vol. 20-21
118354 Leucanthemum 滨菊属 1 FOC Vol. 20-21
118406 Leucomeris 白菊木属 1 FOC Vol. 20-21
118542 Ligularia 橐吾属 138 FOC Vol. 20-21
317687 Ligulariopsis 假橐吾属 1 FOC Vol. 20-21
119860 Matricaria 母菊属 2 FOC Vol. 20-21
120104 Melanoseris 毛鳞菊属 25 FOC Vol. 20-21
120111 Melanthera 卤地菊属 1 FOC Vol. 20-21
         
Pages: 1 | 2    


Flora of China @ efloras.org
Browse by
Volume
Family
Genera
Advanced Search


Flora of China Home


Checklist

 

 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |